Product Details:
| Omega 3 Strength | 600 mg |
| EPA DHA Ratio | High EPA |
| Source | Fish oil |
| Diet Preference | Veg |
| Enteric Coating | Yes |
| Shell Type | Soft gelatin |
Product Details:
| Form | Softgel |
| Omega 3 Per Serving | Up to 300 mg |
| Packaging Size | 30 softgels |
| Usage Segment | Human |
| Flavour | Unflavoured |
| Purity Grade | Food Grade |
| Packaging Type | Blister pack |
Product Details:
| Source | Fish oil |
| Pack Size | 10 capsules |
| Diet Preference | Veg |
| Enteric Coating | Yes |
| Shell Type | Soft gelatin |
Product Details:
| Source | Fish oil |
| Diet Preference | Veg |
| Added Nutrients | Vitamin E |
| Shell Type | Soft gelatin |
| Odour Control | Odourless |
| Location | PAN INDIA |
Product Details:
| Omega 3 Strength | 600 mg |
| EPA DHA Ratio | High DHA |
| Source | Fish oil |
| Diet Preference | Veg |
| Added Nutrients | Vitamin E |
| Shell Type | Soft gelatin |
| Odour Control | Odourless |